ŠK Dopravní podnik Praha B – PORG (2022-2023)

Družstvo ŠK Dopravní podnik Praha B – PORG startuje v sezóně 2022/2023 ve Finále A Přeboru Prahy družstev mládeže.

ŠK Dopravní podnik Praha B – PORG (ELO průměr:1152)
Šach. Jméno ELO Ev. č. Typ Partie
1 Cintl Jakub 0 54093 zh 0
2 Bauer Sebastian 0 53602 z 0
3 Jandl Patrik 1079 48489 z 0
4 Donner Jan 1135 44536 z 0
5 Kubát František 1162 46134 0
6 Dubský Lukáš 1201 47815 zdm 0
7 Nguyen Nhat Minh Thu 0 54771 zm 0
8 Medvetskyy Danylo 0 48305 m 0
9 Hanzelka Vít 0 53560 m 0
10 Šámal Jiří 1112 52180 m 0
11 Dubský Tomáš 1039 47814 sm 0
12 Antoš Jakub 0 54273 0
13 Řepka Jan 0 55422 0
14 Clifton Sean Edvin 0 44787 0
15 Barilo Petr 1220 43718 0
16 Král Jakub 0 51747 m 0
17 Adamec David 0 51831 sm 0
18 Ellinger Jakub 0 48488 m 0
19 Sejková Francesca 0 51525 dm 0
20 Strnadová Lucie 0 55314 dm 0

Rozlosování:


V kvalifikaci do Přeboru Prahy družstev mládeže, která proběhla 28.9.2022, se zúčastnila tato družstva:

11. ŠK DP PORG – W. Steinitz (ELO průměr:1149)
Šach. Jméno Rtg FED FideID Body Partie
1 Mikhno Artem 0 UKR 34141359 6 7
2 Bauer Sebastian 1297 CZE 23745886 4,5 7
3 Donner Jan 1190 CZE 23712341 3 7
4 Jandl Patrik 1231 CZE 23740167 4,5 7
5 Nguyen Nhat Minh Thu 1174 CZE 23752203 4 7
6 Antoš Jakub 0 CZE 23750804 2 7

 

 15. ŠK DP PORG – S. Flohr (ELO průměr:1091)
Šach. Jméno Rtg FED FideID Body Partie
1 Cintl Jakub 1122 CZE 3 7
2 Dubský Lukáš 1149 CZE 23716908 1 7
3 Kubát František 1197 CZE 23714956 5 7
4 Hanzelka Vít 0 CZE 23751517 4 7
5 Šámal Jiří 1075 CZE 23746092 7 7

 

23. ŠK DP PORG – R. Réti (ELO průměr:1000)
Šach. Jméno Rtg FED FideID Body Partie
1 Řepka Jan 0 CZE 1 7
2 Ellinger Jakub 0 CZE 0 7
3 Hyška Melichar 0 CZE 23745967 2 7
4 Strnadová Lucie 0 CZE 0,5 7

 

24. ŠK DP PORG – O. Duras (ELO průměr:1004)
Šach. Jméno Rtg FED FideID Body Partie
1 Barilo Petr 1025 CZE 23716169 0 7
2 Clifton Sean Edvin 0 CZE 3 7
3 Nielsen Filip 0 CZE 0 7
4 Dubský Tomáš 0 CZE 23714921 4 7
5 Král Jakub 0 CZE 2,5 7
6 Adamec David 0 CZE 6 7

Propozice kvalifikace zde.

Výsledky: Kvalifikace Přeboru Prahy družstev starších žáků 2022/2023