Hráči
Žebříčky Šachového klubu Dopravní podnik Praha
ELO FIDE | ELO FIDE U-20 | ELO FIDE Rapid | ELO FIDE Rapid U-20 | ELO FIDE Blitz | ELO FIDE Blitz U-20
podle aktuální Listiny ELO FIDE, aktualizované k 1. dni každého měsíce
Online lichess.org
průběžné ELO serveru lichess.org pro rapid, blitz a bullet chess
Přehled hráčů a hostů ŠK Dopravní podnik Praha s historicky nejvyšším dosaženým ELO v sezóně 2023/2024
Poř. | Tit. | Jméno_a_příjmení_hráče | Stát | Rok nar. | ELO max. | Rok ELO max. | ŠS_ČR | ELO_ČR | FIDE | Historické ELO | Olimpbase |
1 | GM | Arturs Neikšāns | LAT | 1946 | 2631 | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
2 | GM | Jan Smejkal | CZE | 1946 | 2615 | 1976 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
3 | GM | Igor Štohl | SVK | 1964 | 2600 | 1999 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
4 | GM | Pontus Carlsson | SWE | 1982 | 2531 | 2012 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
5 | GM | Leon Vološin | CZE | 1964 | 2522 | 2004 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
6 | GM | Oleksandr Sulypa | UKR | 1972 | 2516 | 2001 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
7 | GM | Artem Omelja | UKR | 1991 | 2515 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||
8 | IM | Samir Sahidi | SVK | 2003 | 2510 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | |
9 | IM | Michal Konopka | CZE | 1966 | 2507 | 2001 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
10 | IM | Josef Přibyl | CZE | 1947 | 2485 | 1977 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
11 | IM | Tomáš Kulhánek | CZE | 1978 | 2457 | 2006 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
12 | IM | Sebastian Plischki | GER | 1974 | 2440 | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | |
13 | IM | Epameinondas Kourousis | CZE | 1991 | 2433 | 2015 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | |
14 | IM | Jan Miesbauer | CZE | 2001 | 2432 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | |
15 | IM | Sebastián Lukáš Kostolanský | CZE | 2006 | 2427 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||
16 | IM | Petr Jirovský | CZE | 1978 | 2423 | 2001 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
17 | IM | Matej Hrabuša | SVK | 1990 | 2407 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | |
18 | IM | Kirill Burdalev | CZE | 1991 | 2406 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | |
19 | IM | Martin Přibyl | CZE | 1974 | 2390 | 1995 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
20 | FM | Jakub Tuma | CZE | 1992 | 2355 | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||
21 | FM | Aleš Pachmann | CZE | 1978 | 2345 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
22 | FM | Jevgenij Fedorov | CZE | 1987 | 2304 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||
23 | Zdeněk Adámek | CZE | 1974 | 2294 | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase | |
24 | Daniel Rous | CZE | 1996 | 2262 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
25 | CM | Viktor Přibyl | CZE | 2005 | 2221 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||
26 | Michal Tocháček | CZE | 1962 | 2220 | 1996 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | ||
27 | CM | Pavel Haase | CZE | 2002 | 2203 | 2018 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||
28 | FM | Kanan Hajiyev | AZE | 1987 | 2183 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||
29 | Jaromír Pesr | CZE | 1942 | 2159 | 2010 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
30 | WFM | Sofie Přibylová | CZE | 2002 | 2156 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||
31 | František Hinz | CZE | 1947 | 2133 | 2010 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
32 | František Rous | CZE | 1963 | 2112 | 2005 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | ||
33 | Jaromír Buksa | CZE | 1953 | 2112 | 2009 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
34 | Andreja Stojković | CRO | 1954 | 2052 | 2003 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
35 | Ara Martirosyan | CZE | 2003 | 2047 | 2018 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
36 | Vladimír Matějka | CZE | 1949 | 2043 | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
37 | František Penk | CZE | 1946 | 2033 | 2004 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
38 | Petr Budinský | CZE | 1960 | 2020 | 2012 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
39 | Jan Slanec | CZE | 1991 | 1999 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
40 | Jiří Plicka | CZE | 1964 | 1985 | 2007 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
41 | Jaroslav Daňhel | CZE | 1943 | 1976 | 2002 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | ||
42 | Růžena Přibylová | CZE | 1950 | 1976 | 2006 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | ||
43 | Tomáš Hrbek | CZE | 2004 | 1964 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
44 | Petr Plicka | CZE | 1960 | 1940 | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
45 | Ondřej Sova | CZE | 1995 | 1936 | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
46 | Martin Kozák | CZE | 1969 | 1934 | 2011 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
47 | Aleš Barabas | CZE | 1959 | 1920 | 2011 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
48 | Ján Fabián | CZE | 1936 | 1909 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | ||
49 | Jan Kučera | CZE | 1986 | 1883 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
50 | Jaume Veny | CZE | 2007 | 1859 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
51 | Matej Čimbora | CZE | 1990 | 1859 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
52 | Jakub Kosina | CZE | 1983 | 1846 | 2018 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
53 | Michal Kolbušovský | CZE | 2005 | 1844 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
54 | Paul Mouret | FRA | 2000 | 1837 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
55 | Dino Jakir | CZE | 1984 | 1812 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
56 | Tomáš Kučera | CZE | 1946 | 1808 | 2002 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
57 | Jan Šuráň | CZE | 2003 | 1803 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
58 | Artem Mikhno | UKR | 2009 | 1789 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
59 | Matěj Škrabánek | CZE | 2003 | 1754 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
60 | Jan Bára | CZE | 2012 | 1734 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
64 | Bernard Beinhauer | CZE | 2002 | 1698 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
61 | Roman Werner | CZE | 1962 | 1732 | 2015 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
62 | Pavel Klubert | CZE | 1976 | 1727 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
63 | Petr Kolbušovský | CZE | 1961 | 1699 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
65 | Petr Žáček | CZE | 1951 | 1698 | 2010 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
66 | Radek Lavrinčík | CZE | 2000 | 1691 | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
68 | Dominik Rous | CZE | 2006 | 1633 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
67 | Jiří Trefilík | CZE | 1981 | 1673 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
68 | Marián Ragula | CZE | 1958 | 1652 | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
71 | Robert Ižip | SVK | 1980 | 1632 | 2008 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
72 | Josef Bára | CZE | 1999 | 1619 | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
73 | Ondřej Roleček | CZE | 1992 | 1613 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
74 | Aleš Blahut | CZE | 1985 | 1606 | 2015 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
75 | Artyom Martirosyan | CZE | 1977 | 1600 | 2018 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
76 | Michail Gvazava | CZE | 2003 | 1576 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
77 | Samuel Kormáňoš | CZE | 2004 | 1573 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
78 | Peter Novák | CZE | 2000 | 1559 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
79 | Vojtěch Horáček | CZE | 1998 | 1637 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
80 | Stanislav Kůra | CZE | 1968 | 1532 | 2015 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
81 | Daniel Pánek | CZE | 2006 | 1518 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
82 | Pavel Myslivec | CZE | 1949 | 1511 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
84 | Petr Leština | CZE | 1971 | 1481 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
85 | Josef Bára | CZE | 1973 | 1480 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
86 | Stanislav Šafařík | CZE | 1950 | 1478 | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
87 | Vassilina Starikova | CZE | 2005 | 1426 | 2017 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
88 | Vadim Viktorov | CZE | 1981 | 1421 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
89 | Petr Leština | CZE | 2005 | 1412 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
90 | Martin Najman | CZE | 1978 | 1392 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
91 | Ketevan Gvazava | CZE | 2005 | 1356 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
92 | Lukáš Antoš | CZE | 2004 | 1350 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
93 | Lukáš Dubský | CZE | 2008 | 1335 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
94 | Sebastian Bauer | CZE | 2008 | 1324 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
95 | Václav Sedláček | CZE | 2006 | 1287 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
96 | Tomáš Haase | CZE | 1976 | 1277 | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
97 | Petr Barilo | CZE | 2008 | 1258 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
98 | František Kubát | CZE | 2008 | 1250 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
99 | Patrik Maleček | CZE | 2005 | 1250 | 2015 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
100 | Otakar Lichnovský | CZE | 2005 | 1250 | 2015 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
101 | Tomáš Mucha | CZE | 2006 | 1234 | 2018 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
102 | Patrik Jandl | CZE | 2007 | 1231 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
103 | Jiří Šámal | CZE | 2011 | 1230 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
104 | Vache Harutyunyan | CZE | 2004 | 1202 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
105 | Rebeka Zlesáková | CZE | 2005 | 1195 | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
106 | Jan Donner | CZE | 2007 | 1190 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
107 | Minh Thu Nguyen Nhat | CZE | 2010 | 1174 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
108 | Tomáš Zlesák | CZE | 1971 | 1164 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | ||||
109 | Danylo Medvetskyy | CZE | 2010 | 1163 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
110 | Pavel Dědek | CZE | 2004 | 1144 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | ||||
111 | Jakub Cintl | CZE | 2007 | 1122 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
112 | Maxim Shako | CZE | 2012 | 1119 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
113 | Jakub Lipový | CZE | 2008 | 1113 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
114 | Anna Lipová | CZE | 2011 | 1112 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | ||||
115 | Ondřej Mucha | CZE | 2004 | 1106 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
116 | Melichar Hyška | CZE | 2011 | 1100 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
117 | Jakub Král | CZE | 2011 | 1100 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||
118 | Lukáš Stark | CZE | 2006 | 1100 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
119 | Emma Rovenská | CZE | 2008 | 1100 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | ||||
120 | Benjamin Koenigsmark | CZE | 2012 | 1100 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
121 | Tereza Šípková | CZE | 2004 | 1100 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
122 | Jan Pohl | CZE | 2008 | 1100 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
123 | Petr Kosička | CZE | 2008 | 1100 | 2018 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
124 | Tomáš Dubský | CZE | 2010 | 1100 | 2018 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
125 | Nikol Slavíková | CZE | 2006 | 1100 | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
126 | Igor Pokorný | CZE | 2004 | 1100 | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
127 | Bedřich Štěpánek | CZE | 2004 | 1100 | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
128 | Matyáš Čeněk | CZE | 2010 | 1050 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
129 | Sean Edvin Clifton | CZE | 2008 | 1003 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | ||||
130 | Pavel Šilhavý | CZE | 1957 | ŠS ČR | ELO ČR | ||||||
131 | Jaroslava Šustrová | CZE | 1969 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
132 | Petr Macho | CZE | 1981 | ŠS ČR | ELO ČR | ||||||
133 | Sviatoslav Bestsennyi | CZE | 1985 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
134 | Marek Burč | CZE | 1986 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
135 | Nurlan Hasanli | CZE | 1990 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||||
136 | Daryna Brynosh | CZE | 2004 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||||
137 | Richard Urban | CZE | 2005 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
138 | Filip Izák Uhl | CZE | 2006 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
139 | Oliver Hanzelka | CZE | 2007 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
140 | Tereza Holubová | CZE | 2007 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
141 | Michal Aleko | CZE | 2008 | ŠS ČR | ELO ČR | ||||||
142 | Lukáš Krba | CZE | 2008 | ŠS ČR | ELO ČR | ||||||
143 | Jonáš Rail | CZE | 2008 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||||
144 | Jan Řepka | CZE | 2008 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||||
145 | Klára Starková | CZE | 2008 | ŠS ČR | ELO ČR | ||||||
146 | Jiří Štěpánek | CZE | 2008 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||||
147 | Jiří Gregůrek | CZE | 2009 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
148 | Ondřej Hordějčuk | CZE | 2009 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||||
149 | Bedřich Jung | CZE | 2009 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||||
150 | Matouš Kneř | CZE | 2009 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||||
151 | Filip Nielsen | CZE | 2009 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
152 | Sofia Sejková | CZE | 2009 | ŠS ČR | ELO ČR | ||||||
153 | Jakub Ellinger | CZE | 2010 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
154 | Vladan Leboeuf | CZE | 2010 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
155 | Lukáš Donner | CZE | 2011 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
156 | Vít Hanzelka | CZE | 2011 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||||
157 | Richard Oleško | CZE | 2011 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||||
158 | Jaromír Šula | CZE | 2011 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
159 | Daniil Palmin | CZE | 2011 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
160 | Christina Yakunina | CZE | 2011 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
161 | David Adamec | CZE | 2012 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
162 | David Maršál | CZE | 2012 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
163 | Daniil Pozdnikin | CZE | 2012 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
164 | Maiia Razumova | CZE | 2012 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
165 | Francesca Sejková | CZE | 2012 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
166 | Jakub Stoklasa | CZE | 2012 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
167 | Kryštof Kouba | CZE | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||||
168 | David Mac | CZE | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
169 | Martin Maršál | CZE | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
170 | Vojtěch Novák | CZE | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
171 | Lucie Strnadová | CZE | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
172 | Jakub Šámal | CZE | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||||
173 | Emin Iljazi | CZE | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
174 | Martin Levytskyi | CZE | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
175 | Leonard Molt | CZE | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
176 | Filip Ozimý | CZE | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
177 | Adrian Personeni | CZE | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
178 | Veronika Yakunina | CZE | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
179 | Šimon Fečko | CZE | 2015 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||||
180 | Aleksey Gurinov | CZE | 2015 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||||
181 | Jakub Antoš | CZE | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||||
182 | Tobiáš Cupal | CZE | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
183 | Oskar Evan | CZE | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
184 | Jakub Kvapil | CZE | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
185 | Alja Maslić | CZE | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||||
186 | Jakub Mudruňka | CZE | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||||
187 | Lia Romanov | CZE | 2017 | ŠS ČR | ELO ČR | – |
Vzpomínáme na naše bývalé hráče:
Poř. | Tit. | Jméno_a_příjmení_hráče | Stát | Rok nar. | ELO max. | Rok ELO max. | ŠS_ČR | ELO_ČR | FIDE | Historické ELO | Olimpbase |
1 | IM | Ivan Hausner | CZE | 1952 | 2480 | 1993 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |