ŠK Dopravní podnik Praha
Žebříček
| Pořadí | Titul | Jméno | ELO FIDE | ELO ČR | Live ELO | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | David Navara | 2606 | — | — | |
| 2 | GM | Alexej Širov | 2603 | — | — | |
| 3 | GM | Falko Bindrich | 2584 | — | — | |
| 4 | GM | Maxim Rodshtein | 2576 | — | — | |
| 5 | GM | Arturs Neikšāns | 2554 | — | — | |
| 6 | GM | Bartosz Soćko | 2554 | — | — | |
| 7 | GM | Bartłomiej Macieja | 2512 | — | — | |
| 8 | GM | Jan Smejkal | 2504 | — | — | |
| 9 | IM | Samir Sahidi | 2478 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 10 | IM | Nana Ioseliani | 2462 | — | — | |
| 11 | GM | Oleksandr Sulypa | 2450 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 12 | GM | Pontus Carlsson | 2450 | — | — | |
| 13 | GM | Jānis Klovāns | 2444 | — | — | |
| 14 | GM | Jan Votava | 2440 | — | — | |
| 15 | GM | Aivars Gipslis | 2433 | — | — | |
| 16 | IM | Emil Risteski | 2426 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 17 | IM | Sebastián Lukáš Kostolanský | 2425 | — | — | |
| 18 | IM | Jakub Půlpán | 2406 | — | — | |
| 19 | IM | Valentyn Prokofiev | 2405 | — | — | |
| 20 | FM | Stanislav Cífka | 2397 | — | — | |
| 21 | IM | Petr Jirovský | 2396 | — | — | |
| 22 | GM | Petr Neuman | 2393 | — | — | |
| 23 | GM | Vladimír Talla | 2392 | — | — | |
| 24 | GM | Igor Štohl | 2389 | — | — | |
| 25 | GM | Konstantin Černyšov | 2386 | — | — | |
| 26 | GM | Marek Vokáč | 2382 | — | — | |
| 27 | IM | Atur Frolov | 2379 | — | — | |
| 28 | IM | Matej Hrabuša | 2379 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels, ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 29 | IM | Egon Brestian | 2367 | — | — | |
| 30 | IM | Štefan Mazúr | 2367 | — | — | |
| 31 | FM | Jaromír Klimeš | 2365 | — | — | |
| 32 | IM | Vladimír Bochnička | 2365 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 33 | IM | Jan Šuráň | 2363 | — | — | |
| 34 | GM | Martin Mrva | 2362 | — | — | |
| 35 | IM | Jan Miesbauer | 2361 | — | — | |
| 36 | IM | Jan Mikeš | 2361 | — | — | |
| 37 | GM | Vladimir Sergeev | 2357 | — | — | |
| 38 | GM | Artem Omelja | 2354 | — | — | |
| 39 | GM | Leon Vološin | 2354 | — | — | |
| 40 | IM | Otto Bořík | 2347 | — | — | |
| 41 | GM | Miloš Jirovský | 2344 | — | — | |
| 42 | — | Sebastian Schmidt-Schäffer | 2344 | — | — | |
| 43 | IM | Michal Konopka | 2326 | — | — | |
| 44 | FM | Dávid Varga | 2323 | — | — | |
| 45 | IM | Kirill Burdalev | 2319 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels, ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 46 | IM | Epameinondas Kourousis | 2317 | — | — | |
| 47 | GM | Zigurds Lanka | 2311 | — | — | |
| 48 | FM | František Štross | 2305 | — | — | |
| 49 | IM | Jaroslav Polášek | 2305 | — | — | |
| 50 | WGM | Petra Krupková | 2303 | — | — | |
| 51 | IM | Pavel Čech | 2301 | — | — | |
| 52 | FM | Michal Horák | 2299 | — | — | |
| 53 | FM | Akaki Sharashenidze | 2298 | — | — | |
| 54 | FM | Zbyněk Vrbata | 2298 | — | — | |
| 55 | GM | Eduard Meduna | 2295 | — | — | |
| 56 | IM | Gennadij Kopjonkin | 2295 | — | — | |
| 57 | — | Miroslav Tobyáš | 2288 | — | — | |
| 58 | CM | Michal Bodický | 2281 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 59 | CM | Vladimír Barták | 2281 | — | — | |
| 60 | IM | Martin Přibyl | 2269 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 61 | IM | Tomáš Kulhánek | 2269 | — | — | |
| 62 | IM | Ivan Hausner | 2267 | — | — | |
| 63 | — | Daniel Rous | 2266 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 64 | IM | Pavel Zpěvák | 2265 | — | — | |
| 65 | IM | Petr Špaček | 2256 | — | — | |
| 66 | FM | Ivan Brychta | 2255 | — | — | |
| 67 | — | Petr Brdíčko | 2255 | — | — | |
| 68 | IM | Sebastian Plischki | 2255 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels, ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 69 | GM | Pavel Blatný | 2253 | — | — | |
| 70 | — | Martin Fraas | 2250 | — | — | |
| 71 | IM | Tomáš Studnička | 2248 | — | — | |
| 72 | FM | Aleš Pachmann | 2242 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels, ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 73 | FM | Kanan Hajiyev | 2239 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels, ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 74 | — | Petr Streitberg | 2234 | — | — | |
| 75 | FM | Tomáš Řezníček | 2234 | — | — | |
| 76 | FM | Michal Schula | 2232 | — | — | |
| 77 | FM | Claudiu Andrei Zetocha | 2229 | — | — | |
| 78 | — | Ján Hájek | 2226 | — | — | |
| 79 | IM | Vítězslav Priehoda | 2224 | — | — | |
| 80 | FM | Štěpán Forman | 2222 | — | — | |
| 81 | FM | Marian Sabol | 2221 | — | — | |
| 82 | FM | Miroslav Jurásek | 2217 | — | — | |
| 83 | IM | Tamás Petényi | 2210 | — | — | |
| 84 | FM | Martin Doležal | 2209 | — | — | |
| 85 | FM | Michal Moravec | 2208 | — | — | |
| 86 | FM | Evgenii Fedorov | 2205 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 87 | FM | Jiří Gregor | 2198 | — | — | |
| 88 | IM | Pavel Freisler | 2198 | — | — | |
| 89 | IM | Jan Michálek | 2197 | — | — | |
| 90 | — | Marcel Bednář | 2193 | — | — | |
| 91 | FM | Andrei Matsenko | 2189 | — | — | |
| 92 | — | Robin Hrdina | 2186 | — | — | |
| 93 | — | Arsenij Anaškin | 2162 | — | — | |
| 94 | CM | Viktor Přibyl | 2162 | — | — | |
| 95 | FM | Jakub Tuma | 2148 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels, ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 96 | IM | Josef Přibyl | 2147 | — | — | |
| 97 | — | Přemysl Bělaška | 2140 | — | — | |
| 98 | — | Tadeáš Klecker | 2133 | — | — | |
| 99 | CM | Pavel Haase | 2131 | — | — | |
| 100 | — | Tibor Profant | 2127 | — | — | |
| 101 | — | Jan Bára | 2126 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG, ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels, ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 102 | — | Petr Folk | 2116 | — | — | |
| 103 | — | Zdeněk Adámek | 2109 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels, ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 104 | — | Jiří Krátký | 2107 | — | — | |
| 105 | — | Dino Jakir | 2101 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels |
| 106 | — | Hynek Rozkovec | 2087 | — | — | |
| 107 | — | Jan Skřivánek | 2083 | — | — | |
| 108 | FM | Jaroslav Česal | 2064 | — | — | |
| 109 | CM | Petr Beneš | 2064 | — | — | |
| 110 | WFM | Martina Folková | 2061 | — | — | |
| 111 | WIM | Martina Kořenová | 2061 | — | — | |
| 112 | — | Daniel Kříž | 2049 | — | — | |
| 113 | — | František Hostička | 2039 | — | — | |
| 114 | — | František Rous | 2035 | — | — | |
| 115 | — | Robert Seifarth | 2019 | — | — | |
| 116 | — | Artem Mikhno | 2012 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels, ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 117 | — | Jan Slanec | 2004 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS |
| 118 | — | Tomáš Hrbek | 2004 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels, ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 119 | — | Jaromír Buksa | 1997 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels |
| 120 | CM | Luboš Kříž | 1983 | — | — | |
| 121 | — | Ara Martirosyan | 1982 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 122 | — | Lukáš Fikr | 1973 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels |
| 123 | — | Tomáš Kučera (1972) | 1973 | — | — | |
| 124 | — | Pavel Klubert | 1968 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS |
| 125 | — | Vladimír Matějka | 1968 | — | — | |
| 126 | — | Bohumil Duffek | 1963 | — | — | |
| 127 | — | Pavel Matocha | 1963 | — | — | |
| 128 | — | Robert Kameník | 1963 | — | — | |
| 129 | — | Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. | 1960 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels |
| 130 | — | Filip Třešňák | 1960 | — | — | |
| 131 | — | Luděk Hackel | 1960 | — | — | |
| 132 | — | Oleksii Derypasko | 1952 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels, ŠK Dopravní podnik Praha A |
| 133 | WFM | Sofie Přibylová | 1951 | — | — | |
| 134 | — | František Penk | 1949 | — | — | |
| 135 | — | Bella Ayriyan | 1938 | — | — | |
| 136 | — | Josef Novotný | 1917 | — | — | |
| 137 | WCM | Karolína Turková | 1917 | — | — | |
| 138 | — | Michal Tocháček | 1917 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS |
| 139 | — | Stanislav Němec | 1911 | — | — | |
| 140 | — | Ondřej Sova | 1910 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels |
| 141 | — | Alexej Šimeček | 1907 | — | — | |
| 142 | — | Ondřej Niesner | 1904 | — | — | |
| 143 | — | Matej Čimbora | 1903 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS |
| 144 | — | Jiří Plicka | 1900 | — | — | |
| 145 | — | Michal Kolbušovský | 1898 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels |
| 146 | — | Jan Kovářík | 1890 | — | — | |
| 147 | — | Petr Plicka | 1885 | — | — | |
| 148 | — | Jan Kučera | 1881 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS |
| 149 | — | Jaromír Pesr | 1874 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS |
| 150 | — | Vladimír Novotný | 1870 | — | — | |
| 151 | — | Vojtěch Horáček | 1870 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels |
| 152 | — | František Hinz | 1855 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS |
| 153 | — | Martin Kozák | 1852 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS |
| 154 | — | Andreja Stojković | 1851 | — | — | |
| 155 | — | Diana Derypasko | 1835 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS |
| 156 | — | Radek Lavrinčík | 1832 | — | — | |
| 157 | — | Oto Jaďuď | 1826 | — | — | |
| 158 | — | Růžena Přibylová | 1826 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS |
| 159 | — | Bernard Beinhauer | 1815 | — | — | |
| 160 | — | Ing. Aleš Barabas | 1811 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS |
| 161 | — | Martin Bruk | 1796 | — | — | |
| 162 | — | Elien Rouzis | 1794 | — | — | |
| 163 | — | Josef Bára ml. | 1777 | — | — | |
| 164 | — | Robert Ižip | 1770 | — | — | |
| 165 | — | František Brokeš | 1769 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS |
| 166 | — | Barbora Mojžíšová | 1765 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 167 | — | Dominik Rous | 1763 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels |
| 168 | — | Sebastian Bauer | 1748 | — | — | |
| 169 | — | Jan Šuráň ml. | 1744 | — | — | |
| 170 | — | Matěj Škrabánek | 1744 | — | — | |
| 171 | — | Daniel Pánek | 1739 | — | — | |
| 172 | — | Lukáš Dubský | 1730 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels |
| 173 | — | Filip Richter | 1728 | — | — | |
| 174 | — | Richard Urbanec | 1722 | — | — | |
| 175 | — | Jan Řepka | 1721 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS, ŠK Dopravní podnik Praha C – VŠFS |
| 176 | — | Tomáš Kučera | 1719 | — | — | |
| 177 | — | Samuel Kormáňoš | 1714 | — | — | |
| 178 | — | Ing. Petr Leština | 1711 | — | — | |
| 179 | — | Jiří Trefilík | 1703 | — | — | |
| 180 | — | Jaroslav Bláhovec | 1698 | — | — | |
| 181 | — | Marián Ragula | 1695 | — | — | |
| 182 | — | Artyom Martirosyan | 1678 | — | — | |
| 183 | — | Jakub Cintl | 1678 | — | — | |
| 184 | — | Václav Sedláček | 1659 | — | — | |
| 185 | — | Josef Bára | 1637 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS |
| 186 | — | Roman Werner | 1633 | — | — | |
| 187 | — | Peter Novák | 1626 | — | — | |
| 188 | — | Vasilina Nikolajevna Starikova | 1614 | — | — | |
| 189 | — | Patrick Joseph Krautman | 1600 | — | — | |
| 190 | — | Michael Morávek | 1594 | — | — | |
| 191 | — | Jakub Antoš | 1588 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 192 | — | Lukáš Antoš | 1579 | — | — | |
| 193 | — | Pavel Myslivec | 1579 | — | — | |
| 194 | — | Petr Leština ml. | 1570 | — | — | |
| 195 | — | Matouš Kneř | 1564 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS |
| 196 | — | Ruslan Ibragimov | 1559 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 197 | — | Stanislav Šafařík | 1554 | — | — | |
| 198 | — | Vít Hanzelka | 1551 | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG, ŠK Dopravní podnik Praha D – VŠFS |
| 199 | — | Petr Žáček | 1525 | — | — | |
| 200 | — | Maria Rigaki | 1461 | — | — | |
| 201 | — | Viktorie Klonová | 1432 | — | — | |
| 202 | — | Aleš Pektor | — | 2078 | — | |
| 203 | — | Martin Hrubý | — | 2011 | — | |
| 204 | — | Jiří Barták | — | 2002 | — | |
| 205 | — | Michal Zachystal | — | 1921 | — | |
| 206 | — | Jiří Kratochvíl | — | 1865 | — | |
| 207 | — | Jaroslav Burda | — | 1851 | — | |
| 208 | — | Jakub Kosina | — | 1815 | — | |
| 209 | — | Jaroslav Daňhel | — | 1785 | — | |
| 210 | — | Ján Šomvársky | — | 1772 | — | |
| 211 | — | Lukáš Kantor | — | 1750 | — | |
| 212 | — | Jaroslav Crha | — | 1704 | — | |
| 213 | — | Šimon Zach | — | 1597 | — | |
| 214 | — | Vladimír Bernard | — | 1551 | — | |
| 215 | — | Sviatoslav Bestsennyi | — | 1546 | — | |
| 216 | — | Eduard Horák | — | 1531 | — | |
| 217 | — | Jan Zídek | — | 1516 | — | |
| 218 | — | Stanislav Plicka | — | 1482 | — | |
| 219 | — | Michail Gvazava | — | 1466 | — | |
| 220 | — | Jiří Dvořák | — | 1437 | — | |
| 221 | — | Lukáš Man | — | 1417 | — | |
| 222 | — | Štěpán Roh | — | 1332 | — | |
| 223 | — | Ondřej Roleček | — | 1311 | — | |
| 224 | — | Vojtěch Gaďurek | — | 1300 | — | |
| 225 | — | Filip Tůma | — | 1295 | — | |
| 226 | — | Filip Tvrzský | — | 1291 | — | |
| 227 | — | Richard Tóth | — | 1283 | — | |
| 228 | — | Jan Pekárek | — | 1274 | — | |
| 229 | — | Jiří Morávek | — | 1272 | — | |
| 230 | — | Jakub Vaněk | — | 1270 | — | |
| 231 | — | David Antoš | — | 1250 | — | |
| 232 | — | Erik Maleček | — | 1250 | — | |
| 233 | — | Otakar Lichnovský | — | 1250 | — | |
| 234 | — | Patrik Maleček | — | 1250 | — | |
| 235 | — | Tomáš Haase | — | 1248 | — | |
| 236 | — | Vít Gaďurek | — | 1243 | — | |
| 237 | — | Martin Tóth | — | 1240 | — | |
| 238 | — | Stanislav Ivaškevič | — | 1239 | — | |
| 239 | — | Petr Barilo | — | 1220 | — | |
| 240 | — | Jan Donner | — | 1191 | — | |
| 241 | — | František Kubát | — | 1178 | — | |
| 242 | — | Tomáš Zlesák | — | 1166 | — | |
| 243 | — | Tomáš Mucha | — | 1164 | — | |
| 244 | — | Vache Harutyunyan | — | 1132 | — | |
| 245 | — | Antonín Kříž | — | 1129 | — | |
| 246 | — | Jan Kovařík (1999) | — | 1124 | — | |
| 247 | — | Jan Bartáček | — | 1115 | — | |
| 248 | — | Anna Lipová | — | 1112 | — | |
| 249 | — | Pavel Dědek | — | 1106 | — | |
| 250 | — | Bedřich Štěpánek | — | 1100 | — | |
| 251 | — | Benjamin Koenigsmark | — | 1100 | — | |
| 252 | — | David Steklý | — | 1100 | — | |
| 253 | — | Emma Rovenská | — | 1100 | — | |
| 254 | — | Filip Steklý | — | 1100 | — | |
| 255 | — | Jan Pohl | — | 1100 | — | |
| 256 | — | Petr Kosička | — | 1100 | — | |
| 257 | — | Tereza Šípková | — | 1100 | — | |
| 258 | — | Nikol Slavíková | — | 1099 | — | |
| 259 | — | Rebeka Zlesáková | — | 1096 | — | |
| 260 | — | Tomáš František Brown | — | 1096 | — | |
| 261 | — | Iveta Rousová | — | 1095 | — | |
| 262 | — | Igor Pokorný | — | 1092 | — | |
| 263 | — | Adam Josífek | — | — | — | |
| 264 | — | Adam Surynek | — | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 265 | — | Adrian Personeni | — | — | — | |
| 266 | — | Adéla Horáková | — | — | — | |
| 267 | — | Albert Vlček | — | — | — | |
| 268 | — | Aleksey Hurinov | — | — | — | |
| 269 | — | Aleš Blahut | — | — | — | |
| 270 | — | Alisa Slavko | — | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 271 | — | Alja Maslić | — | — | — | |
| 272 | — | Andrej Baksa | — | — | — | |
| 273 | — | Antonín Vondráček | — | — | — | |
| 274 | — | Bedřich Jung | — | — | — | |
| 275 | — | Christian Fröhlich | — | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 276 | — | Christina Yakunina | — | — | — | |
| 277 | — | Daniil Palmin | — | — | — | |
| 278 | — | Daniil Pozdnikin | — | — | — | |
| 279 | — | Danylo Medvetskyy | — | — | — | |
| 280 | — | Daryna Brynosh | — | — | — | |
| 281 | — | David Adamec | — | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 282 | — | David Jirout | — | — | — | |
| 283 | — | David Mac | — | — | — | |
| 284 | — | David Maršál | — | — | — | |
| 285 | — | David Šebek | — | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 286 | — | Diana Čopíková | — | — | — | |
| 287 | — | Eduard Stadničar | — | — | — | |
| 288 | — | Emin Iljazi | — | — | — | |
| 289 | — | Filip Harakaly | — | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 290 | — | Filip Izák Uhl | — | — | — | |
| 291 | — | Filip Nielsen | — | — | — | |
| 292 | — | Filip Ozimý | — | — | — | |
| 293 | — | Filip Powell | — | — | — | |
| 294 | — | Francesca Sejková | — | — | — | |
| 295 | — | Ing. Michal Erben | — | — | — | |
| 296 | — | Ivan Kušnirenko | — | — | — | |
| 297 | — | Jakub Ellinger | — | — | — | |
| 298 | — | Jakub Koutník | — | — | — | |
| 299 | — | Jakub Král | — | — | — | |
| 300 | — | Jakub Kvapil | — | — | — | |
| 301 | — | Jakub Lipový | — | — | — | |
| 302 | — | Jakub Mudruňka | — | — | — | |
| 303 | — | Jakub Stoklasa | — | — | — | |
| 304 | — | Jakub Valach | — | — | — | |
| 305 | — | Jakub Šámal | — | — | — | |
| 306 | — | Jan Srch | — | — | — | |
| 307 | — | Jaromír Šula | — | — | — | |
| 308 | — | Jaroslava Šustrová | — | — | — | |
| 309 | — | Jindřich Kawulok | — | — | — | |
| 310 | — | Jiří Gregůrek | — | — | — | |
| 311 | — | Jiří Štěpánek | — | — | — | |
| 312 | — | Jiří Šámal | — | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 313 | — | Jonatan Kalous | — | — | — | |
| 314 | — | Jonáš Rail | — | — | — | |
| 315 | — | Josef Maršálek | — | — | — | |
| 316 | — | Karel Kincl | — | — | — | |
| 317 | — | Karel Kořenský | — | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 318 | — | Karel Zimák | — | — | — | |
| 319 | — | Karl Elliot Sellert | — | — | — | |
| 320 | — | Ketevan Gvazava | — | — | — | |
| 321 | — | Klára Starková | — | — | — | |
| 322 | — | Kristián Kulovaný | — | — | — | |
| 323 | — | Kristoffer Adrian Raven | — | — | — | |
| 324 | — | Kryštof Kouba | — | — | — | |
| 325 | — | Leisan Ibragimova | — | — | — | |
| 326 | — | Leonard Molt | — | — | — | |
| 327 | — | Lia Romanov | — | — | — | |
| 328 | — | Lucie Strnadová | — | — | — | |
| 329 | — | Luka Orlov | — | — | — | |
| 330 | — | Lukáš Benke | — | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 331 | — | Lukáš Donner | — | — | — | |
| 332 | — | Lukáš Hrbek | — | — | — | |
| 333 | — | Lukáš Krba | — | — | — | |
| 334 | — | Lukáš Stark | — | — | — | |
| 335 | — | Maiia Razumova | — | — | — | |
| 336 | — | Marek Burč | — | — | — | |
| 337 | — | Martin Levytskyi | — | — | — | |
| 338 | — | Martin Maršál | — | — | — | |
| 339 | — | Martin Najman | — | — | — | |
| 340 | — | Matyáš Livora | — | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 341 | — | Matyáš Németh | — | — | — | |
| 342 | — | Matyáš Powell | — | — | — | |
| 343 | — | Matěj Dušátko | — | — | — | |
| 344 | — | Maxim Shako | — | — | — | |
| 345 | — | Maxmilián Vlček | — | — | — | |
| 346 | — | Melichar Hyška | — | — | — | |
| 347 | — | Michael Najman | — | — | — | |
| 348 | — | Michal Aleko | — | — | — | |
| 349 | — | Michal Konečný | — | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 350 | — | Nurlan Hasanli | — | — | — | |
| 351 | — | Oliver Bokoč | — | — | — | |
| 352 | — | Oliver Hanzelka | — | — | — | |
| 353 | — | Oliver Kloud | — | — | — | |
| 354 | — | Oliver Zelenay | — | — | — | |
| 355 | — | Ondřej Hordějčuk | — | — | — | |
| 356 | — | Ondřej Martínek | — | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 357 | — | Ondřej Mucha | — | — | — | |
| 358 | — | Oskar Evan | — | — | — | |
| 359 | — | Oskar Piš | — | — | — | |
| 360 | — | Patrik Jandl | — | — | — | |
| 361 | — | Pavel Vobořil | — | — | — | |
| 362 | — | Pavel Šilhavý | — | — | — | |
| 363 | — | Petr Kolbušovský | — | — | — | |
| 364 | — | Petr Macho | — | — | — | |
| 365 | — | Richard Oleško | — | — | — | |
| 366 | — | Richard Urban | — | — | — | |
| 367 | — | Richard Veselý | — | — | — | |
| 368 | — | Robert Sýkora | — | — | — | |
| 369 | — | Ruben Kalous | — | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 370 | — | Sean Edvin Clifton | — | — | — | |
| 371 | — | Simona Jenčíková | — | — | — | |
| 372 | — | Sofia Sejková | — | — | — | |
| 373 | — | Stanislav Kůra | — | — | — | |
| 374 | — | Tadeáš Janků | — | — | — | |
| 375 | — | Tadeáš Loukota | — | — | — | |
| 376 | — | Tereza Holubová | — | — | — | |
| 377 | — | Tobiáš Cupal | — | — | — | |
| 378 | — | Tobiáš Kulovaný | — | — | — | |
| 379 | — | Tomáš Dubský | — | — | — | |
| 380 | — | Tomáš Kvapil | — | — | — | |
| 381 | — | Tomáš Křivda | — | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 382 | — | Vadim Viktorov | — | — | — | |
| 383 | — | Veronika Yakunina | — | — | — | |
| 384 | — | Vincent Matějů | — | — | — | ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG |
| 385 | — | Vladan Leboeuf | — | — | — | |
| 386 | — | Vojtěch Fišer | — | — | — | |
| 387 | — | Vojtěch Novák | — | — | — | |
| 388 | — | Václav Holub | — | — | — | |
| 389 | — | Zdeněk Žatečka | — | — | — | |
| 390 | — | Šimon Fečko | — | — | — |
Live ELO je zjednodušená, neoficiální kalkulačka založená na partiích, které si hráči sami zapisují v Členské sekci — není to oficiální FIDE ani ČR rating.
