Šachové úlohy PUZZLE na serveru lichess.org 2
Soutěž 2 – nejvyšší nárůst ELO Puzzle v období 21.3.2021 – 16.4.2021
| Poř. | Poř. kat. | Kat. | Tit. | Jméno | Příjmení | 21.3.2021 | 16.4.2021 | Nárůst | Úloh | 
| 1 | Aleš | Blahut | 1979 | 2505 | +526 | 339 | |||
| 2 | 1 | U16 | Michal | Kolbušovský | 2117 | 2508 | +391 | 520 | |
| 3 | 1 | U10 | Melichar | Hyška | 963 | 1345 | +382 | 120 | |
| 4 | Jakub | Kosina | 1883 | 2246 | +363 | 82 | |||
| 5 | 1 | U14 | Jaume | Veny | 1873 | 2205 | +332 | 713 | |
| 6 | 2 | U16 | Daniel | Pánek | 2235 | 2542 | +307 | 287 | |
| 7 | 1 | U20 | CM | Pavel | Haase | 2258 | 2504 | +246 | 323 | 
| 8 | Petr | Plicka | 2109 | 2335 | +226 | 171 | |||
| 9 | Peter | Novák | 1667 | 1883 | +216 | 313 | |||
| 10 | 1 | U12 | Matyáš | Čeněk | 1172 | 1363 | +191 | 762 | |
| 11 | Nurlan | Hasanli | 1734 | 1872 | +138 | 96 | |||
| 12 | 2 | U10 | Maxim | Shako | 1489 | 1620 | +131 | 1044 | |
| 13 | 2 | U20 | Bernard | Beinhauer | 2242 | 2365 | +123 | 647 | |
| 14 | 1 | U8 | Filip | Ozimý | 1220 | 1324 | +104 | 189 | |
| 15 | 3 | U16 | Dominik | Rous | 1983 | 2049 | +66 | 65 | |
| 16 | 2 | U14 | Emma | Rovenská | 1413 | 1471 | +58 | 979 | |
| 17 | 3 | U14 | František | Kubát | 1528 | 1569 | +41 | 26 | |
| 18 | 4 | U14 | Jan | Donner | 1878 | 1918 | +40 | 316 | |
| 19 | 1 | S65 | Růžena | Přibylová | 2234 | 2270 | +36 | 56 | |
| 20 | IM | Martin | Přibyl | 2480 | 2500 | +20 | 15 | ||
| 21 | 1 | U18 | Vache | Harutyunyan | 1341 | 1361 | +20 | 471 | |
| 22 | 2 | U18 | Mikhail | Gvazava | 1854 | 1858 | +4 | 685 | |
| 23 | 4 | U16 | Filip Izák | Uhl | 1519 | 1522 | +3 | 2 | |
| 24 | 3 | U10 | Daniil | Pozdnikin | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | 5 | U14 | Jan | Pohl | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 4 | U10 | Jan | Bára | 2080 | 2065 | -15 | 8 | |
| 27 | 3 | U18 | Samuel | Kormáňoš | 1897 | 1881 | -16 | 21 | |
| 28 | 5 | U16 | Václav | Sedláček | 1643 | 1607 | -36 | 291 | |
| 29 | 3 | U20 | Jan | Bartoň | 1398 | 1362 | -36 | 9 | |
| 30 | Artyom | Martirosyan | 2044 | 1991 | -53 | 106 | |||
| 31 | 6 | U16 | Lukáš | Stark | 1528 | 1474 | -54 | 50 | |
| 32 | 7 | U16 | Richard | Urban | 1990 | 1923 | -67 | 286 | |
| 33 | 2 | U12 | David | Martirosyan | 2213 | 2108 | -105 | 61 | |
| 34 | 1 | U6 | Šimon | Fečko | 1109 | 978 | -131 | 155 | |
| 35 | 8 | U16 | Otakar | Lichnovský | 1905 | 1731 | -174 | 148 | |
| 36 | 5 | U10 | Maiia | Razumova | 1188 | 1008 | -180 | 20 | |
| 37 | 9 | U16 | Ketevan | Gvazava | 1674 | 1388 | -286 | 206 | |
| 38 | Josef | Bára | 1865 | 1508 | -357 | 25 | 
