ŠK Dopravní podnik Praha C – PORG
Družstvo ŠK Dopravní podnik Praha C – PORG startuje v sezóně 2019/2020 v Přeboru Prahy družstev starších žáků.
Sestava:
| Šach. | Jméno | ELO | FED | FIDE ID | Typ | Body | Partie | |
| 1 | Mucha Ondřej | 1071 | CZE | 23707275 | Z | 1,0 | 4,0 | |
| 2 | Mucha Tomáš | 1234 | CZE | 23714999 | Z | 1,0 | 4,0 | |
| 3 | Jandl Patrik | 1100 | CZE | Zm | 1,0 | 3,0 | ||
| 4 | Dubský Lukáš | 1100 | CZE | 23716908 | Zm | 1,0 | 3,0 | |
| 5 | Kubát František | 1100 | CZE | 23714956 | Zm | 1,5 | 4,0 | |
| 6 | Dubský Tomáš | 1100 | CZE | 23714921 | Zsm | 1,0 | 3,0 | |
| 7 | Lipový Jakub | 1100 | CZE | m | 0,0 | 0,0 | ||
| 8 | Barilo Petr | 1100 | CZE | 23716169 | m | 2,0 | 2,0 | |
| 9 | Donner Jan | 1074 | CZE | 23712341 | m | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | Pánek Daniel | 1250 | CZE | 23719230 | 0,0 | 0,0 | ||
| 11 | Pokorný Igor | 1100 | CZE | 0,0 | 0,0 | |||
| 12 | Steklý Filip | 1100 | CZE | 0,0 | 0,0 | |||
| 13 | Šípková Tereza | 0 | CZE | d | 0,0 | 0,0 | ||
| 14 | Stark Lukáš | 0 | CZE | 23732792 | 0,0 | 0,0 | ||
| 15 | Sedláček Václav | 0 | CZE | 0,0 | 0,0 | |||
| 16 | Lipová Anna | 0 | CZE | dsm | 1,0 | 1,0 | ||
| 17 | Hodek Jakub | 0 | CZE | sm | 0,0 | 0,0 | ||
| 18 | Filo Sebastian | 0 | CZE | sm | 0,0 | 0,0 | ||
| 19 | Starková Klára | 0 | CZE | dm | 0,0 | 0,0 | ||
| 20 | Hamerník Lukáš | 0 | CZE | sm | 0,0 | 0,0 |
Kapitánem družstva je Růžena Přibylová.
Sestavy a výsledky:
http://chess-results.com/tnr392275.aspx?lan=5&art=8
Dokumenty: