ŠK Dopravní podnik Praha B, C, D – PORG (2021-2022)

Družstva ŠK Dopravní podnik Praha B, C a D – PORG startovala v sezóně 2021/2022 v Přeboru Prahy družstev mládeže.

3. ŠK Dopravní podnik Praha B – PORG (ELO průměr: 1243)
Šach. Jméno Rtg FED Typ Body Partie
1 Rous Dominik 1500 CZE z, v 1 1
2 Veny Jaume 1411 CZE z 1 1
3 Pánek Daniel 1247 CZE z 4 4
4 Donner Jan 1076 CZE z 2 3
5 Sedláček Václav 1101 CZE 1 2
6 Čeněk Matyáš 0 CZE z, m 3 4
7 Shako Maxim 0 CZE z, s 3 4
8 Jandl Patrik 1071 CZE 1 1
9 Rovenská Emma 1100 CZE d 0 0
10 Slavíková Nikol 1099 CZE 1 1
11 Clifton Sean Edvin 0 CZE d 1 1
12 Štěpánek Jiří 0 CZE 1 1
13 Kosička Petr 1100 CZE 0 0
14 Medvetskyy Danylo 0 CZE m 1 1
15 Koenigsmark Benjamin 1100 CZE sm 0 0
16 Krba Lukáš 0 CZE 0 0

 

 1. ŠK Dopravní podnik Praha C – PORG (ELO průměr:1215)
Šach. Jméno Rtg FED Typ Body Partie
1 Bára Jan 1397 CZE z, s 0 0
2 Kubát František 1216 CZE z 0 4
3 Dubský Lukáš 1195 CZE z 1 3
4 Lipový Jakub 1113 CZE z 0 0
5 Barilo Petr 1258 CZE z 0 2
6 Dubský Tomáš 1062 CZE z, m 0 2
7 Šámal Jiří 1100 CZE sm 1 2
8 Bauer Sebastian 0 CZE 2,5 4
9 Aleko Michal 0 CZE 0 0
10 Jung Bedřich 0 CZE m 1 2
11 Lipová Anna 1112 CZE 0 1
12 Ozimý Filip 0 CZE sm 1 2
13 Šámal Jakub 0 CZE sm 0 0

 

4. ŠK Dopravní podnik Praha D – PORG (ELO průměr:1062)
Šach. Jméno Rtg FED Typ Body Partie
1 Mucha Tomáš 1174 CZE z 1 2
2 Uhl Filip Izák 0 CZE z 1 1
3 Stark Lukáš 1100 CZE z 1 1
4 Pohl Jan 1100 CZE z 1 1
5 Král Jakub 0 CZE z, s 1 2
6 Hyška Melichar 0 CZE z, s 1 2
7 Adamec David 0 CZE sm 0 2
8 Hanzelka Oliver 0 CZE 0 1
9 Leboeuf Vladan 0 CZE m 0 2
10 Ellinger Jakub 0 CZE m 0 0
11 Donner Lukáš 0 CZE sm 0 0
12 Hanzelka Vít 0 CZE sm 1 1
13 Fečko Šimon 0 CZE sm 0 1
14 Starková Klára 0 CZE d 0 0
15 Sejková Francesca 0 CZE d, m 0 0
16 Yakunina Christina 0 CZE d, m 0 1
17 Razumova Maiia 0 CZE d, m 0 1
18 Pozdnikin Daniil 0 CZE sm 0 0
19 Olěško Richard 0 CZE sm 0 1
20 Yakunina Veronika 0 CZE 1 1

Skupina B – výsledky

Skupina C – výsledky

Semifinále AB – výsledky

Finále A – výsledky

Finále C – výsledky