ŠK Dopravní podnik Praha – PORG (2024-2025)
Družstvo ŠK Dopravní podnik Praha – PORG startuje v sezóně 2024/2025 v 1. lize mládeže ve skupině B.
ŠK Dopravní podnik Praha – PORG (ELO průměr: 1641) | |||||||||
Šach. | Jméno | ELO FIDE | ELO ČR | FED | FideID | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhno, Artem | 1952 | 1869 | CZE | 34141359 | z | |||
2 | Bára, Jan | 1785 | 1746 | CZE | 23716150 | z,M | |||
3 | Dubský, Lukáš | 1727 | 1630 | CZE | 23716908 | z | |||
4 | Mojžíšová, Barbora | 1719 | 1803 | CZE | 23732733 | H,z, | |||
5 | Řepka, Jan | 0 | 1374 | CZE | 23761130 | z | |||
6 | Lipový, Jakub | 0 | 1150 | CZE | 23716207 | z | |||
7 | Kneř, Matouš | 0 | 0 | CZE | 23758350 | ||||
8 | Hanzelka, Vít | 1606 | 1310 | CZE | 23751517 | M | |||
9 | Kubát, František | 0 | 1178 | CZE | 23714956 | ||||
10 | Antoš, Jakub | 0 | 1181 | CZE | 23750804 | SM | |||
11 | Ibragimov, Ruslan | 0 | 0 | CZE | 23776765 | M | |||
12 | Irinkov, Jakub | 0 | 0 | CZE | 23778105 | M | |||
13 | Krejčiřík, Vojtěch | 0 | 0 | CZE | 23765011 | SM | |||
14 | Medvetskyy, Danylo | 0 | 1066 | CZE | 23746068 | ||||
15 | Fekar, Tomáš | 0 | 0 | CZE | 23764996 | SM | |||
16 | Krejčiříková, Hana | 0 | 0 | CZE | 23778687 | DM | |||
17 | Hordějčuk, Ondřej | 0 | 0 | CZE | 23761105 | ||||
18 | Dubský, Tomáš | 0 | 1031 | CZE | 23714921 | ||||
19 | Šámal, Jiří | 0 | 1108 | CZE | 23746092 | M | |||
20 | Kořenský, Karel | 0 | 0 | CZE | 23768525 | SM |
Rozlosování:
- 05.10.2024 – 1. kolo – ŠACHklub Tábor – ŠK Dopravní podnik Praha – PORG (venku, České Budějovice)
- 05.10.2024 – 2. kolo – České Budějovice – ŠK Dopravní podnik Praha – PORG – Šachová akademie VŠTE České Budějovice (venku, České Budějovice)
- 06.10.2024 – 3. kolo – ŠK Dopravní podnik Praha – PORG – TJ Bohemians Praha B (doma)
- 30.11.2024 – 4. kolo – ŠK Dopravní podnik Praha – PORG – TJ Sokol Plzeň-Letná (venku, TJ Bohemians Praha)
- 30.11.2024 – 5. kolo – TJ Sokol Plzeň-Letná B – ŠK Dopravní podnik Praha – PORG (venku, TJ Bohemians Praha)
- 18.01.2025 – 6. kolo – ŠK Karlovy Vary – ŠK Dopravní podnik Praha – PORG (doma)
- 18.01.2025 – 7. kolo – ŠK Dopravní podnik Praha – PORG – Karlovarský šachklub Tietz (doma)
- 12.04.2024 – 8. kolo – Sokol Domažlice – ŠK Dopravní podnik Praha – PORG (venku, Domažlice)
- 12.04.2024 – 9. kolo – ŠK Dopravní podnik Praha – PORG – ŠK Líně (venku, Domažlice)
- 13.04.2025 – 10. kolo – ŠK Sokol Klatovy – ŠK Dopravní podnik Praha – PORG (venku, Domažlice)
- 13.04.2025 – 11. kolo – ŠK Dopravní podnik Praha – PORG – Chess club Písek (venku, Domažlice)
Hrací místností pro domácí zápasy je EA Hotel Populus.
Kapitánem družstva je Josef Bára, jeho zástupcem je Růžena Přibylová.
Rozpis soutěže je zde.