ŠK Dopravní podnik Praha A (2024-2025)
Družstvo ŠK Dopravní podnik Praha startuje v sezóně 2024/2025 v 1. lize západ.
ŠK Dopravní podnik Praha (ELO průměr: 2365) | ||||||||
Šach. | Titul | Jméno | ELO FIDE | FED | FIDE ID | Skup. | Typ | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Sahidi, Samir | 2481 | SVK | 14936372 | C,z | 0 | |
2 | GM | Sulypa, Oleksandr | 2450 | UKR | 14100487 | C,z | 0 | |
3 | GM | Štohl, Igor | 2409 | SVK | 14900025 | C,z | 0 | |
4 | IM | Burdalev, Kirill | 2352 | CZE | 14121913 | z | 0 | |
5 | IM | Hrabuša, Matej | 2337 | SVK | 14908042 | C | 0 | |
6 | IM | Plischki, Sebastian | 2309 | GER | 4637143 | C | 0 | |
7 | FM | Pachmann, Aleš | 2293 | CZE | 306177 | z | 0 | |
8 | FM | Fedorov, Evgenii | 2287 | CZE | 4188004 | z | 0 | |
9 | CM | Haase, Pavel | 2133 | CZE | 360392 | z | 0 | |
10 | Martirosyan, Ara | 1933 | CZE | 371912 | z | 0 | ||
11 | IM | Přibyl, Martin | 2269 | CZE | 302392 | 0 | ||
12 | IM | Přibyl, Josef | 2192 | CZE | 300187 | 0 | ||
13 | FM | Tuma, Jakub | 2205 | CZE | 305553 | 0 | ||
14 | FM | Hajiyev, Kanan | 2109 | AZE | 13404148 | C | 0 | |
15 | Adámek, Zdeněk | 2097 | CZE | 305065 | ZK | 0 | ||
16 | Mikhno, Artem | 1952 | CZE | 34141359 | 0 | |||
17 | Hrbek, Tomáš | 1945 | CZE | 383848 | 0 | |||
18 | CM | Přibyl, Viktor | 2162 | CZE | 371971 | 0 | ||
19 | WFM | Přibylová, Sofie | 1967 | CZE | 371726 | 0 | ||
20 | Buksa, Jaromír | 2047 | CZE | 326925 | 0 |
Rozlosování:
- 20.10.2023 – 1. kolo – ŠK Dopravní podnik Praha – Chess club Písek (doma)
- 10.11.2024 – 2. kolo – ŠK Dopravní podnik Praha – TJ Neratovice (doma)
- 24.11.2024 – 3. kolo – ŠK Sokol Vyšehrad Praha – ŠK Dopravní podnik Praha (venku)
- 08.12.2024 – 4. kolo – ŠK Dopravní podnik Praha – MGMBA Unichess Praha B (doma)
- 05.01.2025 – 5. kolo – Český Lev Kolešovice – ŠK Dopravní podnik Praha (venku)
- 19.01.2025 – 6. kolo – ŠK Dopravní podnik Praha – ŠK Slavoj Litoměřice (doma)
- 02.02.2025 – 7. kolo – TJ Pankrác Praha – ŠK Dopravní podnik Praha (venku)
- 16.02.2025 – 8. kolo – ŠK Dopravní podnik Praha – ŠK ZIKUDA Turnov B (doma)
- 02.03.2025 – 9. kolo – Klub šachistů KOBEX Říčany 1925 – ŠK Dopravní podnik Praha (venku)
- 23.03.2025 – 10. kolo – ŠK Dopravní podnik Praha – TJ Spartak Vlašim (doma)
- 06.04.2025 – 11. kolo – ŠK Města Lysá nad Labem B – ŠK Dopravní podnik Praha (venku)
Hrací místností pro domácí zápasy je Karlínské Spektrum – Dům dětí a mládeže hl. města Prahy, Karlínské náměstí 316/7, Praha 8 – Karlín.
Kapitánem družstva je Růžena Přibylová, jejím zástupcem je Zdeněk Adámek.