Hráči
Žebříčky Šachového klubu Dopravní podnik Praha
ELO FIDE | ELO FIDE U-20 | ELO FIDE Rapid | ELO FIDE Rapid U-20 | ELO FIDE Blitz | ELO FIDE Blitz U-20
podle aktuální Listiny ELO FIDE, aktualizované k 1. dni každého měsíce
Online lichess.org
průběžné ELO serveru lichess.org pro rapid, blitz a bullet chess
Přehled hráčů a hostů ŠK Dopravní podnik Praha s historicky nejvyšším dosaženým ELO v sezóně 2024/2025
| Poř. | Tit. | Jméno_a_příjmení_hráče | Stát | Rok nar. | ELO max. | Rok ELO max. | ŠS_ČR | ELO_ČR | FIDE | Historické ELO | Olimpbase |
| 1 | GM | Jan Smejkal | CZE | 1946 | 2615 | 1976 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
| 2 | GM | Oleksandr Sulypa | UKR | 1972 | 2516 | 2001 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
| 3 | IM | Samir Sahidi | SVK | 2003 | 2510 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | |
| 4 | IM | Josef Přibyl | CZE | 1947 | 2485 | 1977 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
| 5 | IM | Sebastian Plischki | GER | 1974 | 2440 | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | |
| 6 | IM | Petr Jirovský | CZE | 1978 | 2423 | 2001 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
| 7 | IM | Matej Hrabuša | SVK | 1990 | 2407 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | |
| 8 | IM | Kirill Burdalev | CZE | 1991 | 2406 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | |
| 9 | IM | Martin Přibyl | CZE | 1974 | 2390 | 1995 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
| 10 | FM | Jakub Tuma | CZE | 1992 | 2355 | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||
| 11 | FM | Aleš Pachmann | CZE | 1978 | 2345 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
| 12 | FM | Jevgenij Fedorov | CZE | 1987 | 2304 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||
| 13 | Zdeněk Adámek | CZE | 1974 | 2294 | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase | |
| 14 | Daniel Rous | CZE | 1996 | 2262 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 15 | CM | Viktor Přibyl | CZE | 2005 | 2221 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||
| 16 | Michal Tocháček | CZE | 1962 | 2220 | 1996 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | ||
| 17 | CM | Pavel Haase | CZE | 2002 | 2203 | 2018 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||
| 18 | FM | Kanan Hajiyev | AZE | 1987 | 2197 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||
| 19 | Jaromír Pesr | CZE | 1942 | 2159 | 2010 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 20 | WFM | Sofie Přibylová | CZE | 2002 | 2156 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||
| 21 | František Hinz | CZE | 1947 | 2133 | 2010 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 22 | František Rous | CZE | 1963 | 2112 | 2005 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | ||
| 23 | Jaromír Buksa | CZE | 1953 | 2112 | 2009 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 24 | Andreja Stojković | CRO | 1954 | 2052 | 2003 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 25 | Ara Martirosyan | CZE | 2003 | 2047 | 2018 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 26 | Vladimír Matějka | CZE | 1949 | 2043 | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 27 | František Penk | CZE | 1946 | 2033 | 2004 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 28 | Petr Budinský | CZE | 1960 | 2020 | 2012 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 29 | Tomáš Hrbek | CZE | 2004 | 2009 | 2025 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 30 | Jan Slanec | CZE | 1991 | 1999 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 31 | Jan Bára | CZE | 2012 | 1988 | 2025 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 32 | Artem Mikhno | UKR | 2009 | 1986 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 33 | Jiří Plicka | CZE | 1964 | 1985 | 2007 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 34 | Jaroslav Daňhel | CZE | 1943 | 1976 | 2002 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | ||
| 35 | Růžena Přibylová | CZE | 1950 | 1976 | 2006 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | ||
| 36 | Petr Plicka | CZE | 1960 | 1940 | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 37 | Ondřej Sova | CZE | 1995 | 1936 | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 38 | Martin Kozák | CZE | 1969 | 1934 | 2011 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 39 | Aleš Barabas | CZE | 1959 | 1920 | 2011 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 40 | Michal Kolbušovský | CZE | 2005 | 1919 | 2025 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 41 | Jan Kučera | CZE | 1986 | 1903 | 2025 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 42 | Matej Čimbora | CZE | 1990 | 1910 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 43 | Jakub Kosina | CZE | 1983 | 1846 | 2018 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 44 | Dino Jakir | CZE | 1984 | 1812 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 45 | Tomáš Kučera | CZE | 1946 | 1808 | 2002 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 46 | Jan Šuráň | CZE | 2003 | 1803 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 47 | Matěj Škrabánek | CZE | 2003 | 1754 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 48 | Bernard Beinhauer | CZE | 2002 | 1815 | 2025 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 49 | Roman Werner | CZE | 1962 | 1755 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 50 | Pavel Klubert | CZE | 1976 | 1727 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 51 | Petr Kolbušovský | CZE | 1961 | 1699 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 52 | Petr Žáček | CZE | 1951 | 1698 | 2010 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 53 | Radek Lavrinčík | CZE | 2000 | 1855 | 2025 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 54 | Dominik Rous | CZE | 2006 | 1796 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 55 | Jiří Trefilík | CZE | 1981 | 1757 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 56 | Marián Ragula | CZE | 1958 | 1708 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 57 | Robert Ižip | SVK | 1980 | 1770 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 58 | Josef Bára | CZE | 1999 | 1777 | 2025 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 59 | Ondřej Roleček | CZE | 1992 | 1613 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 60 | Aleš Blahut | CZE | 1985 | 1606 | 2015 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 61 | Artyom Martirosyan | CZE | 1977 | 1683 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 62 | Michail Gvazava | CZE | 2003 | 1576 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 63 | Samuel Kormáňoš | CZE | 2004 | 1714 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 64 | Peter Novák | CZE | 2000 | 1626 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 65 | Vojtěch Horáček | CZE | 1998 | 1787 | 2025 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 66 | Stanislav Kůra | CZE | 1968 | 1532 | 2015 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 67 | Daniel Pánek | CZE | 2006 | 1708 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 68 | Pavel Myslivec | CZE | 1949 | 1609 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 69 | Petr Leština | CZE | 1971 | 1697 | 2025 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 70 | Josef Bára | CZE | 1973 | 1637 | 2025 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 71 | Stanislav Šafařík | CZE | 1950 | 1554 | 2025 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 72 | Vassilina Starikova | CZE | 2005 | 1614 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 73 | Vadim Viktorov | CZE | 1981 | 1421 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 74 | Petr Leština | CZE | 2005 | 1570 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 75 | Martin Najman | CZE | 1978 | 1392 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 76 | Ketevan Gvazava | CZE | 2005 | 1356 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 77 | Lukáš Antoš | CZE | 2004 | 1609 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 78 | Lukáš Dubský | CZE | 2008 | 1873 | 2025 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 79 | Sebastian Bauer | CZE | 2008 | 1748 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 80 | Václav Sedláček | CZE | 2006 | 1659 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 81 | Tomáš Haase | CZE | 1976 | 1277 | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 82 | Petr Barilo | CZE | 2008 | 1258 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 83 | František Kubát | CZE | 2008 | 1250 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 84 | Patrik Maleček | CZE | 2005 | 1250 | 2015 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 85 | Otakar Lichnovský | CZE | 2005 | 1250 | 2015 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 86 | Tomáš Mucha | CZE | 2006 | 1234 | 2018 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 87 | Patrik Jandl | CZE | 2007 | 1231 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 88 | Jiří Šámal | CZE | 2011 | 1230 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 89 | Vache Harutyunyan | CZE | 2004 | 1202 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 90 | Rebeka Zlesáková | CZE | 2005 | 1195 | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 91 | Jan Donner | CZE | 2007 | 1190 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 92 | Tomáš Zlesák | CZE | 1971 | 1164 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | ||||
| 93 | Danylo Medvetskyy | CZE | 2010 | 1163 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 94 | Pavel Dědek | CZE | 2004 | 1144 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | ||||
| 95 | Jakub Cintl | CZE | 2007 | 1678 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 96 | Maxim Shako | CZE | 2012 | 1119 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 97 | Jakub Lipový | CZE | 2008 | 1113 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 98 | Anna Lipová | CZE | 2011 | 1112 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | ||||
| 99 | Ondřej Mucha | CZE | 2004 | 1106 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 100 | Melichar Hyška | CZE | 2011 | 1100 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 101 | Jakub Král | CZE | 2011 | 1100 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | – | |||
| 102 | Lukáš Stark | CZE | 2006 | 1100 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 103 | Emma Rovenská | CZE | 2008 | 1100 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | ||||
| 104 | Benjamin Koenigsmark | CZE | 2012 | 1100 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 105 | Tereza Šípková | CZE | 2004 | 1100 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 106 | Jan Pohl | CZE | 2008 | 1100 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 107 | Petr Kosička | CZE | 2008 | 1100 | 2018 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 108 | Tomáš Dubský | CZE | 2010 | 1100 | 2018 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 109 | Nikol Slavíková | CZE | 2006 | 1100 | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 110 | Igor Pokorný | CZE | 2004 | 1100 | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 111 | Bedřich Štěpánek | CZE | 2004 | 1100 | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 112 | Sean Edvin Clifton | CZE | 2008 | 1003 | 2021 | ŠS ČR | ELO ČR | ||||
| Pavel Šilhavý | CZE | 1957 | ŠS ČR | ELO ČR | |||||||
| Jaroslava Šustrová | CZE | 1969 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Petr Macho | CZE | 1981 | ŠS ČR | ELO ČR | |||||||
| Sviatoslav Bestsennyi | CZE | 1985 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Marek Burč | CZE | 1986 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Nurlan Hasanli | CZE | 1990 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||||||
| Daryna Brynosh | CZE | 2004 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||||||
| Richard Urban | CZE | 2005 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Filip Izák Uhl | CZE | 2006 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Oliver Hanzelka | CZE | 2007 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Tereza Holubová | CZE | 2007 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Michal Aleko | CZE | 2008 | ŠS ČR | ELO ČR | |||||||
| Lukáš Krba | CZE | 2008 | ŠS ČR | ELO ČR | |||||||
| Jonáš Rail | CZE | 2008 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||||||
| 113 | Jan Řepka | CZE | 2008 | 1721 | 2025 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| Klára Starková | CZE | 2008 | ŠS ČR | ELO ČR | |||||||
| Jiří Štěpánek | CZE | 2008 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||||||
| Jiří Gregůrek | CZE | 2009 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Ondřej Hordějčuk | CZE | 2009 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||||||
| Bedřich Jung | CZE | 2009 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||||||
| Matouš Kneř | CZE | 2009 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||||||
| Filip Nielsen | CZE | 2009 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Sofia Sejková | CZE | 2009 | ŠS ČR | ELO ČR | |||||||
| Jakub Ellinger | CZE | 2010 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Vladan Leboeuf | CZE | 2010 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Lukáš Donner | CZE | 2011 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| 114 | Vít Hanzelka | CZE | 2011 | 1606 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| Richard Oleško | CZE | 2011 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||||||
| Jaromír Šula | CZE | 2011 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Daniil Palmin | CZE | 2011 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Christina Yakunina | CZE | 2011 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| David Adamec | CZE | 2012 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| David Maršál | CZE | 2012 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Daniil Pozdnikin | CZE | 2012 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Maiia Razumova | CZE | 2012 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Francesca Sejková | CZE | 2012 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Jakub Stoklasa | CZE | 2012 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Kryštof Kouba | CZE | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||||||
| David Mac | CZE | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Martin Maršál | CZE | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Vojtěch Novák | CZE | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Lucie Strnadová | CZE | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Jakub Šámal | CZE | 2013 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||||||
| Emin Iljazi | CZE | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Martin Levytskyi | CZE | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Leonard Molt | CZE | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Filip Ozimý | CZE | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Adrian Personeni | CZE | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Veronika Yakunina | CZE | 2014 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Šimon Fečko | CZE | 2015 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||||||
| Aleksey Hurinov | CZE | 2015 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||||||
| 115 | Jakub Antoš | CZE | 2016 | 1588 | 2025 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| Tobiáš Cupal | CZE | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Oskar Evan | CZE | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Jakub Kvapil | CZE | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Alja Maslić | CZE | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | – | ||||||
| Jakub Mudruňka | CZE | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||||||
| Lia Romanov | CZE | 2017 | ŠS ČR | ELO ČR | – |
V uplynulých sezónach startovali za náš klub, mj.:
| Poř. | Tit. | Jméno_a_příjmení_hráče | Stát | Rok nar. | ELO max. | Rok ELO max. | ŠS_ČR | ELO_ČR | FIDE | Historické ELO | Olimpbase |
| 1 | GM | Arturs Neikšāns | LAT | 1946 | 2631 | 2016 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
| 2 | GM | Igor Štohl | SVK | 1964 | 2600 | 1999 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
| 3 | GM | Pontus Carlsson | SWE | 1982 | 2531 | 2012 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
| 4 | GM | Leon Vološin | CZE | 1964 | 2522 | 2004 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
| 5 | GM | Artem Omelja | UKR | 1991 | 2515 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||
| 6 | IM | Michal Konopka | CZE | 1966 | 2507 | 2001 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
| 7 | IM | Tomáš Kulhánek | CZE | 1978 | 2457 | 2006 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
| 8 | IM | Epameinondas Kourousis | CZE | 1991 | 2433 | 2015 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | |
| 9 | IM | Jan Miesbauer | CZE | 2001 | 2432 | 2019 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | |
| 10 | IM | Sebastián Lukáš Kostolanský | SVK | 2006 | 2427 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | ||
| 11 | Paul Mouret | FRA | 2000 | 1837 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 12 | Jaume Veny | CZE | 2007 | 1859 | 2023 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 13 | Minh Thu Nguyen Nhat | CZE | 2010 | 1644 | 2024 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | |||
| 14 | Matyáš Čeněk | CZE | 2010 | 1050 | 2022 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE |
Vzpomínáme na naše bývalé hráče:
| Poř. | Tit. | Jméno_a_příjmení_hráče | Stát | Rok nar. | ELO max. | Rok ELO max. | ŠS_ČR | ELO_ČR | FIDE | Historické ELO | Olimpbase |
| 1 | IM | Ivan Hausner | CZE | 1952 | 2480 | 1993 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase | Olimpbase |
| 2 | Ján Fabián | CZE | 1936 | 1909 | 2020 | ŠS ČR | ELO ČR | FIDE | Olimpbase |

