Družstvo · sezóna 2025/2026
ŠK Dopravní podnik Praha A – PORG
1. liga mládeže ČR
Soupiska družstva
| Pořadí | Titul | Jméno | ELO FIDE | ELO ČR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jan Bára | 2126 | 0 |
| 2 | — | Barbora Mojžíšová | 1765 | 0 |
| 3 | — | Jakub Antoš | 1588 | 0 |
| 4 | — | Ruslan Ibragimov | 1559 | 0 |
| 5 | — | Vít Hanzelka | 1551 | 0 |
| 6 | — | Jiří Šámal | 0 | 0 |
| 7 | — | Christian Fröhlich | 0 | 0 |
| 8 | — | Ondřej Martínek | 0 | 0 |
| 9 | — | Michal Konečný | 0 | 0 |
| 10 | — | Karel Kořenský | 0 | 0 |
| 11 | — | Vincent Matějů | 0 | 0 |
| 12 | — | Tomáš Křivda | 0 | 0 |
| 13 | — | David Šebek | 0 | 0 |
| 14 | — | Filip Harakaly | 0 | 0 |
| 15 | — | David Adamec | 0 | 0 |
| 16 | — | Matyáš Livora | 0 | 0 |
| 17 | — | Lukáš Benke | 0 | 0 |
| 18 | — | Adam Surynek | 0 | 0 |
| 19 | — | Ruben Kalous | 0 | 0 |
| 20 | — | Alisa Slavko | 0 | 0 |
