Družstvo · sezóna 2025/2026
ŠK Dopravní podnik Praha F – EA Hotels (2026-2027)
Přebor Prahy 3. třída
Informace
- Kapitán
- Petr Leština
- Hrací den
- čtvrtek 18:00
- Sezóna
- 2026/2027
- Kategorie
- Dospělí
Soupiska družstva
| Pořadí | Titul | Jméno | ELO FIDE | ELO ČR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Jan Slanec | 2004 | |
| 2 | — | Matej Čimbora | 1903 | 0 |
| 3 | — | František Brokeš | 1769 | 0 |
| 4 | — | Petr Plicka | 1885 | |
| 5 | — | Robert Ižip | 1770 | |
| 6 | — | Ing. Petr Leština | 1711 | 0 |
| 7 | — | Vadim Viktorov | 0 | 0 |
| 8 | — | Ondřej Martínek | 0 | 0 |
| 9 | — | Martin Najman | ||
| 10 | — | Artyom Martirosyan | 1678 | 0 |
| 11 | — | Roman Werner | 1633 | 0 |
| 12 | — | Josef Bára | 1637 | 0 |
| 13 | — | Josef Bára ml. | 1777 | 0 |
| 14 | — | Vít Hanzelka | 1551 | 0 |
| 15 | — | Karel Kořenský | 0 | 0 |
| 16 | — | Tadeáš Janků | 0 | 0 |
| 17 | — | Zdeněk Žatečka | 0 | 0 |
| 18 | — | Michal Konečný | 0 | 0 |
| 19 | — | Andrej Baksa | 0 | 0 |
| 20 | — | Simona Jenčíková | 0 | 0 |
